<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

	
	<title type="html">Rh&#xf4;ne-Alpes Num&#xe9;rique - Les Br&#xe8;ves</title>
	<link href="http://www.agencenumerique.com/xml/Breves_Atom_10.cfm" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="fr" title="Rh&#xf4;ne-Alpes Num&#xe9;rique - Les Br&#xe8;ves" />
	<updated>2008-05-13T22:12:47Z</updated>
	<author>
		<name>Rh&#xf4;ne-Alpes Num&#xe9;rique</name>
	</author>
	<id>http://www.agencenumerique.com//xml/Breves_Atom_10.cfm</id>
	
	<entry>
		<title type="text">Forum 4i - Edition 2008</title>
		<link href="http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=" rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" title="Forum 4i - Edition 2008" />
		<id>http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=5520</id>
		<updated>2008-04-21T00:00:01Z</updated>
		<summary type="html">Cette &#xe9;dition sera l&apos;occasion pour les acteurs de l&apos;innovation de se rencontrer et d&apos;&#xe9;changer sur la th&#xe9;matique : &quot;Les d&#xe9;fis de l&apos;&#xe9;nergie intelligente en Europe&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;a href =&quot;http://www.forum4i.fr/site/spip.php?rubrique14&quot;_blank&quot; class=&quot;lien&quot;&gt;www.forum4i.fr/site/spip.php?rubrique14&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title type="text">Technology Predictions - Etude Deloitte </title>
		<link href="http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=" rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" title="Technology Predictions - Etude Deloitte " />
		<id>http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=5519</id>
		<updated>2008-04-21T00:00:02Z</updated>
		<summary type="html">La vision du cabinet international, &#xe0; travers l&apos;oeil de ses &quot;6000 experts, de ses clients, d&apos;analystes et d&apos;acteurs mondiaux du secteur&quot;, met en avant dans cette &#xe9;dition le d&#xe9;veloppement technologique durable ou &quot;green IT&quot;. D’apr&#xe8;s ce rapport, la virtualisation reste un enjeu majeur pour les entreprises, &#xe0; condition de privil&#xe9;gier une approche d&apos;int&#xe9;gration aux processus internes en &#xe9;valuant pr&#xe9;cis&#xe9;ment les b&#xe9;n&#xe9;fices et co&#xfb;ts induits ; 2008 devrait &#xe9;galement voir les LED devenir commercialement viables et remplacer les ampoules &#xe0; incandescence classiques y compris pour les applications domestiques ; le rapport souligne que les LED &#xe9;tant issues d’une technologie des semiconducteurs, des progr&#xe8;s significatifs en termes d&apos;intensit&#xe9; lumineuse et de couleur devraient &#xea;tre atteints et leur co&#xfb;t de production devrait b&#xe9;n&#xe9;ficier de la Loi de Moore et d&#xe9;croitre rapidement ; les nanotechnologies ne sont pas oubli&#xe9;es en soulignant leur int&#xe9;r&#xea;t pour des applications li&#xe9;es &#xe0; la sant&#xe9; ou l&apos;environnement ; ou encore l&apos;authentification en ligne non plus vue comme une atteinte &#xe0; la vie priv&#xe9;e mais comme un levier de business et la protection des donn&#xe9;es num&#xe9;riques, ces deux derniers points &#xe0; mettre en balance avec une limitation de l&apos;analyse comportementale des internautes et de l&apos;utilisation des donn&#xe9;es collect&#xe9;es &#xe0; leur insu ; &#xe9;galement le large d&#xe9;ploiement attendu du format d&apos;&#xe9;change de donn&#xe9;es financi&#xe8;res XBRL (Extensible Business Reporting Language) ; un enjeu technologique attendu dans le d&#xe9;veloppement de nouveaux formats standard de stockage de donn&#xe9;es &#xe0; long terme (long-terme data storage formats) ; enfin autre enjeu de R&amp;D, Deloitte lance un appel aux fournisseurs de technologies face aux p&#xe9;nuries d&apos;eau potable, mettant en avant des d&#xe9;fis tels que la d&#xe9;salinisation de l&apos;eau de mer ou la mod&#xe9;lisation de l&apos;impact de l&apos;agriculture sur l&apos;environnement.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;a href =&quot;http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tmt_technologypredictions2008.pdf&quot;_blank&quot; class=&quot;lien&quot;&gt;www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tmt_technologypredictions2008.pdf&lt;/a&gt;</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title type="text">Artist2</title>
		<link href="http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=" rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" title="Artist2" />
		<id>http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=5516</id>
		<updated>2008-04-16T00:00:03Z</updated>
		<summary type="html">Le r&#xe9;seau europ&#xe9;en d&apos;excellence Artist2 organise des cours d&apos;&#xe9;t&#xe9; sur la conception des syst&#xe8;mes embarqu&#xe9;s en Europe, du 8 au 12 septembre 2008.&lt;BR&gt;Cette &#xe9;cole rassemblera certains des meilleurs conf&#xe9;renciers d&apos;Europe et des Etats-Unis pour un programme d&apos;une semaine et sera une excellente opportunit&#xe9; d&apos;&#xe9;changes. Elle se tiendra &#xe0; Autrans dans le superbe d&#xe9;cor montagneux du Vercors. Le nombre de places disponibles est limit&#xe9; &#xe0; 80 et exigera donc une s&#xe9;lection des candidats. &lt;BR&gt;D&#xe9;tails sur &lt;a href=&quot;http://www.artist-embedded.org/artist/-ARTIST2-Summer-School-2008-.html&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;lien&quot;&gt;www.artist-embedded.org/artist/-ARTIST2-Summer-School-2008-.html&lt;/a&gt;</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title type="text">10 Emerging Technologies 2008 - MIT (Massachusetts Institute of Technology)</title>
		<link href="http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=" rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" title="10 Emerging Technologies 2008 - MIT (Massachusetts Institute of Technology)" />
		<id>http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=5507</id>
		<updated>2008-03-25T00:00:04Z</updated>
		<summary type="html">Comme chaque ann&#xe9;e, le MIT publie sa liste de 10 technologies qui pourraient influencer &#xe0; la fois l’industrie, le monde de la recherche et avoir un impact significatif sur notre fa&#xe7;on de vivre...&lt;BR&gt;Parmi celles-ci on rel&#xe8;vera le &quot;Modeling Surprise&quot;, issu des laboratoires de Microsoft, qui vise &#xe0; mod&#xe9;liser l&apos;inattendu en associant des techniques de data mining et de machine learning. &lt;BR&gt;Krishna Palem de son c&#xf4;t&#xe9;, Professeur d&apos;informatique &#xe0; la Rice University, met en avant une technologie de conception de puces &#xe9;lectroniques PCMOS (probabilistic complementary metal-oxide semi&#xad;conductor technology). Retenue sous le nom de &quot;probalistic chips&quot;, l&apos;id&#xe9;e est de r&#xe9;duire un peu la pr&#xe9;cision de calcul pour certaines applications mobiles qui incluent du traitement audio ou vid&#xe9;o, pour aboutir &#xe0; un gain substantiel en consommation d&apos;&#xe9;nergie. &lt;BR&gt;Alex Zettl, de l&apos;Universit&#xe9; de Californie miniaturise la radio &#xe0; l&apos;extr&#xea;me dans un simple nanotube de carbone. Cette &quot;nanoradio&quot; d&#xe9;montre qu&apos;une simple mol&#xe9;cule peut recevoir des signaux radio et ouvre la porte &#xe0; une multitude d&apos;applications dans les domaines de la t&#xe9;l&#xe9;phonie mobile et du diagnostique m&#xe9;dical.&lt;BR&gt;On notera &#xe9;galement la d&#xe9;monstration de Marin Soljacic, du MIT, concernant la possibilit&#xe9; de transmettre de l&apos;&#xe9;nergie sans c&#xe2;ble en utilisant entre autres la r&#xe9;sonnance magn&#xe9;tique dans sa technologie nomm&#xe9;e &quot;wireless power&quot;, le concept - ou r&#xe9;alit&#xe9; - de &quot;reality mining&quot; d&#xe9;crit par Sandy Pentland, du MIT, pour explorer les mod&#xe8;les de comportement humains &#xe0; travers l&apos;exploitation des donn&#xe9;es contenues dans nos terminaux mobiles, ou encore les &quot;offline web applications&quot; mettant en avant le concept AIR d&#xe9;velopp&#xe9; par Adobe (Adobe Integrated Runtime), qui permet d&apos;exploiter les ressources des terminaux locaux pour faire tourner des applications en &#xe9;tant connect&#xe9; ou non &#xe0; Internet.&lt;BR&gt;&lt;a href =&quot;http://www.technologyreview.com/specialreports/specialreport.aspx?id=25&quot;_blank&quot; class=&quot;lien&quot;&gt;http://www.technologyreview.com/specialreports/specialreport.aspx?id=25&lt;/a&gt;</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title type="text">France Terme : Vous cherchez un terme technique et scientifique en fran&#xe7;ais ?</title>
		<link href="http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=" rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" title="France Terme : Vous cherchez un terme technique et scientifique en fran&#xe7;ais ?" />
		<id>http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=5506</id>
		<updated>2008-03-25T00:00:05Z</updated>
		<summary type="html">Inaugur&#xe9; au premier trimestre 2008, le site France Terme regroupe un ensemble de termes de diff&#xe9;rents domaines scientifiques et techniques, recommand&#xe9;s au Journal Officiel par la Commission G&#xe9;n&#xe9;rale de Terminologie, &#xe0; laquelle sont rattach&#xe9;es 18 commissions sp&#xe9;cialis&#xe9;es, dont celle de l&apos;&#xe9;lectronique, de l&apos;informatique, de l&apos;audiovisuel, des t&#xe9;l&#xe9;communications...&lt;BR&gt;&lt;a href =&quot;http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/&quot;_blank&quot; class=&quot;lien&quot;&gt;http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title type="text">Lancement d&apos;un appel &#xe0; projets pour le d&#xe9;veloppement d&apos;applications de g&#xe9;olocalisation et d&apos;horodatage du programme europ&#xe9;en Galileo</title>
		<link href="http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=" rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" title="Lancement d&apos;un appel &#xe0; projets pour le d&#xe9;veloppement d&apos;applications de g&#xe9;olocalisation et d&apos;horodatage du programme europ&#xe9;en Galileo" />
		<id>http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=5498</id>
		<updated>2008-03-12T00:00:06Z</updated>
		<summary type="html">Les projets, &#xe0; caract&#xe8;re national et collaboratif, viseront &#xe0; d&#xe9;velopper des services innovants, en associant les utilisateurs du service. Ils devront r&#xe9;server au moins 30% de part des travaux aux PME. &lt;BR&gt;Cet appel &#xe0; projets est dot&#xe9; d&apos;un budget de 2 millions d&apos;euros. L&apos;&#xe9;ch&#xe9;ance est fix&#xe9;e pour la fin mars 2008, la s&#xe9;lection finale se fera en juin 2008. &lt;BR&gt;Le cahier des charges de l&apos;appel &#xe0; projets est consultable sur le site &lt;a href =&quot;http://www.telecom.gouv.fr&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;lien&quot;&gt;www.telecom.gouv.fr &lt;/a&gt;</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title type="text">Conf&#xe9;rence TELESANTE 2008</title>
		<link href="http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=" rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" title="Conf&#xe9;rence TELESANTE 2008" />
		<id>http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=5473</id>
		<updated>2008-02-26T00:00:07Z</updated>
		<summary type="html">Le jeudi 20 mars aura lieu une conf&#xe9;rence intitul&#xe9;es &#xab; 20 TELESERVICES EN SANTE &#xbb;. Cette conf&#xe9;rence est organis&#xe9;e par la CATEL dans le cadre de la journ&#xe9;e TELESANTE 2008.&lt;BR&gt;Il est possible d&apos;y assister gratuitement depuis Lyon, &#xe0; condition de s&apos;inscrire en ligne sur le site &lt;a href=&quot;http://www.portailtelesante.org&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;lien&quot;&gt;www.portailtelesante.org&lt;/a&gt; o&#xf9; se trouvent &#xe9;galement les renseignements et le programme de cette journ&#xe9;e.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title type="text">Atelier Serious Games Rh&#xf4;ne-Alpes</title>
		<link href="http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=" rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" title="Atelier Serious Games Rh&#xf4;ne-Alpes" />
		<id>http://www.agencenumerique.com/fra/info_veille/agenda/agen_fic1.cfm?reference=5472</id>
		<updated>2008-02-25T00:00:08Z</updated>
		<summary type="html">Comme en 2007, l&apos;ARDI Num&#xe9;rique et LyonGame vous convient &#xe0; leur d&#xe9;sormais traditionnel Atelier Serious Games au cour duquel nous allons revenir sur le Serious Games Sessions Europe 2007 qui s’est tenu &#xe0; Lyon en d&#xe9;cembre dernier, mais aussi sur la pr&#xe9;paration de l&apos;&#xe9;dition 2008. Nous &#xe9;voquerons &#xe9;galement le Serious Games Summit qui s’est d&#xe9;roul&#xe9; lors de la GDC &#xe0; San Francisco la semaine derni&#xe8;re et durant laquelle l&apos;ARDI Num&#xe9;rique a pr&#xe9;sent&#xe9; le march&#xe9; Serious Games fran&#xe7;ais, puis nous aborderons les diff&#xe9;rents grands projets Serious Games de la r&#xe9;gion. Rendez-vous donc mercredi 27 f&#xe9;vrier &#xe0; 17h30 &#xe0; la Villa Creatis, au 2, rue des M&#xfb;riers, Lyon 9&#xe8;me. Un cocktail sera &#xe9;galement servi pour vous permettre d&apos;&#xe9;changer autour d&apos;un verre.&lt;BR&gt;Contact : St&#xe9;pahne DeButtet &lt;a href =&quot;mailto:sdebuttet@ardi-rhonealpes.fr&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;lien&quot;&gt;sdebuttet@ardi-rhonealpes.fr&lt;/a&gt;</summary>
	</entry>
	
	
</feed>